TAHUN 2014 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Data Aset | |||
TAHUN 2015 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Data Aset | |||
– | Rencana Anggaran | |||
– | DIPA | |||
TAHUN 2016 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Data Aset | |||
– | Rencana Anggaran | |||
– | DIPA | |||
TAHUN 2017 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Data Aset | |||
– | Rencana Anggaran | |||
– | DIPA | |||
TAHUN 2018 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Data Aset | |||
– | Rencana Anggaran | |||
– | DIPA | |||
TAHUN 2019 | ||||
– | Laporan Keuangan | |||
– | Laporan Aset Negara | |||
– | Rencana Anggaran | |||
– | DIPA | |||
– | Laporan Akuntabilitas | |||
TAHUN 2020 | ||||
– | Rencana Kinerja | |||
– | Perjanjian Kinerja 2020 | |||
– | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | |||
– | RENSTRA_2020-2024 | |||
Tahun 2021 | ||||
– | Perjanjian Kinerja | |||
– | DIPA 2021 | |||
– | CHR LKBMN 2021 | |||
– | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | |||
– | Rencana Kinerja | |||
Tahun 2022 | ||||
Perjanjian Kinerja | ||||
DIPA 2022 | ||||
Rencana Kinerja |